
Caudalímetro de desplazamiento positivo CE-109
Caudalímetro CE-109 con una precisión nominal de ±0,3 a ±0,5 %.
- Exactitud
- ±0,3 a ±0,5 %
- Opciones de material de carrocería
- hierro fundido…
- Temperatura de funcionamiento
- -10 a 80 °C
Medidores de flujo
Dispensadores de combustible
Monitoreo del combustible
Bombas y boquillas
Agrupación

Familia de productos
Caudalímetros para diésel, gasolina, GLP y otros combustibles, disponibles en una amplia gama de tamaños y caudales.

Caudalímetro CE-109 con una precisión nominal de ±0,3 a ±0,5 %.

Caudalímetro CE-113 con un rango de caudal de 25-250 L/min.

Caudalímetro CE-132 para el manejo de fluidos medidos.

Caudalímetro CE-143 con una precisión nominal de ±0,5 o 1 % FSD.

Caudalímetro CE-144 con una precisión nominal de ±0,5 o 1 % FSD.

Caudalímetro CE-147 con un rango de caudal de 120 L/min.

Caudalímetro CE-151 con un rango de caudal de 20 a 120 l/min.

Caudalímetro CE-25 con un rango de caudal de 20 a 120 l/min.

Caudalímetro CE-100H para el manejo de fluidos medidos.

Caudalímetro CE-106 con una precisión nominal de 0,2 %.

Caudalímetro CE-115 con una precisión nominal de 0,2 %.

Caudalímetro CE-210 con una precisión nominal de +/- 0,5 o 1% FSD.

Caudalímetro CE-211 para el manejo de fluidos medidos.

Caudalímetro CE-213 con una precisión nominal de ±0,5 % FSD.
Selección
Flujo, precisión, registro y las características adicionales de cada modelo. Verifique las opciones exactas al solicitar un presupuesto.
| Modelo | Fluir | Exactitud | Registro | Destacar |
|---|---|---|---|---|
| CE-109 | — | ±0,3 a ±0,5 % | — | Caudalímetro CE-109 con una precisión nominal de ±0,3 a ±0,5 %. |
| CE-113 | 25–1300lpm | ±0,2 % | — | Caudalímetro CE-113 con un rango de caudal de 25-250 L/min. |
| CE-132 | — | — | Pulse / Modbus | Caudalímetro CE-132 para el manejo de fluidos medidos. |
| CE-143 | 0,67–13333,33lpm | ±0,5 o 1 % FSD | Digital, Pulse / Modbus | Caudalímetro CE-143 con una precisión nominal de ±0,5 o 1 % FSD. |
| CE-144 | 0,67–13333,33lpm | ±0,5 o 1 % FSD | Digital, Pulse / Modbus | Caudalímetro CE-144 con una precisión nominal de ±0,5 o 1 % FSD. |
| CE-147 | 120lpm | ±0,5 % | Digital | Caudalímetro CE-147 con un rango de caudal de 120 L/min. |
| CE-151 | 20–120lpm | +0.5 % | Digital | Caudalímetro CE-151 con un rango de caudal de 20 a 120 l/min. |
| CE-25 | 20–120lpm | +0.5 % | — | Caudalímetro CE-25 con un rango de caudal de 20 a 120 l/min. |
| CE-100H | — | — | — | Caudalímetro CE-100H para el manejo de fluidos medidos. |
| CE-106 | 25–1300lpm | 0.2 % | Digital | Caudalímetro CE-106 con una precisión nominal de 0,2 %. |
| CE-115 | 25–1300lpm | 0.2 % | — | Caudalímetro CE-115 con una precisión nominal de 0,2 %. |
| CE-210 | 0,08–166,67lpm | +/- 0,5 o 1% FSD | Digital, Pulse / Modbus | Caudalímetro CE-210 con una precisión nominal de +/- 0,5 o 1% FSD. |
| CE-211 | — | — | — | Caudalímetro CE-211 para el manejo de fluidos medidos. |
| CE-213 | 0,08–2500lpm | ±0,5 % FSD | — | Caudalímetro CE-213 con una precisión nominal de ±0,5 % FSD. |
Fuente: las hojas de datos del modelo. El caudal se normaliza a litros por minuto; la precisión se indica en la hoja de datos.
Chintan Engineers suministra medidores de flujo de turbina, de engranajes ovalados y helicoidales diseñados para la medición precisa de diésel, gasolina y petróleo ligero. Sus contadores mecánicos, totalizadores LCD y salidas de pulsos/analógicas facilitan su integración con dispensadores preconfigurados, plataformas de dosificación y registradores de datos.
¿Necesita un estudio de flujo? Solicitar una recomendación de medidor de flujo de combustible.
| Modelo | Rango de flujo* | Exactitud | Salida / Visualización | Características destacadas | Aplicación ideal |
| — | — | — | — | — | — |
| Medidor de flujo mecánico CE-110 | 20 – 300 L/min | ±0,5% | Contador mecánico (reinicio + acumulativo) | Baja caída de presión, diseño PD robusto, independiente de la viscosidad | Repostaje en depósitos, paradas de camiones que necesitan registros mecánicos |
| Medidor de flujo digital CE-111 | 20 – 300 L/min | ±0,5% | Totalizador LCD + caudal, listo para pulsos | Electrónica respaldada por batería, fácil integración de preajustes/PLC | Modernización de plataformas/dispensadores que requieren lecturas digitales |
| Medidor de transferencia de alta precisión CE-113 | 25 – 1300 L/min | ±0,2% | Combinaciones de impresora/registrador/impulsor | Construcción de transferencia de custodia con eliminador de aire y filtro | Pórticos de carga a granel, estaciones de impresión de billetes |
| Sensor de turbina/helicoidal CE-210 | 5 – 10.000 L/h | ±0,5%/±1% | Pulso, 4–20 mA, LCD, Hall/Reed | Maneja amplios cambios de viscosidad, tamaño compacto, tolerante a pulsaciones | Monitoreo de flujo conectado a PLC, dosificación de químicos/aditivos |
| Medidor de DP de pistón CE-212 | 5 – 60 L/min | ±0,2% | Salida mecánica o de pulsos | Conjunto de 4 pistones de microprecisión con calibración externa | Surtidores de combustible y sistemas de dosificación preestablecidos |
* Confirme el caudal exacto, los límites de viscosidad y los accesorios durante la especificación.
¿Estos medidores pueden manejar biodiesel o combustibles mezclados?
Sí: especifique el material del sello (Buna/Viton) y la selección del medidor (PD o helicoidal) según la viscosidad.
¿Qué precisión debo esperar?
Los medidores de turbina/PD estándar tienen una capacidad de ±0,5 %; los medidores CE-113 y CE-212 entregan ±0,2 % cuando se prueban.
¿Suministrais salidas para automatización?
CE-111, CE-113, CE-210 y CE-212 proporcionan señales de pulso o de 4 a 20 mA para conexiones PLC/SCADA.
¿Con qué frecuencia necesitan calibración?
Probar después de la instalación y anualmente (o según Metrología Legal) para medición de custodia.
¿Existe una solución móvil?
El CE-113 se puede montar en un carro con impresora, manguera y hardware preestablecido para implementaciones en cisternas o patios.
Solicitar una revisión de configuración con propiedades de fluido, flujo mínimo/máximo y requisitos de salida.
Indíquenos el fluido, el rango de caudal y la ubicación; le responderemos con un modelo y un presupuesto en el plazo de un día laborable.
Consulta
Indíquenos el volumen diario, la potencia disponible y si necesita un registro impreso.