
Medidor de vazão CE-1-80
Medidor de vazão diesel CE-1-80 com faixa de vazão de 140 L/min.
- Vazão mínima
- 140 L/min
- Precisão
- 0.5 %
- Pressão de trabalho
- 1,0 a 1,5 MPa
Medidores de vazão
bombas de combustível
Monitoramento de combustível
Loteamento

Família de produtos
Medidores de vazão de diesel de deslocamento positivo para motores, geradores e depósitos.

Medidor de vazão diesel CE-1-80 com faixa de vazão de 140 L/min.

Medidor de vazão diesel CE-102 com faixa de vazão de 7 a 40 LPM.

Medidor de vazão diesel CE-103 com faixa de vazão de 18,9 a 190 L/min.

Medidor de vazão diesel CE-104 com faixa de vazão de 0 a 120 L/min.

Medidor de vazão diesel CE-110 com faixa de vazão de 20 a 120 l/min.

Medidor de vazão diesel CE-111 com faixa de vazão de 20 a 120 l/min.

O medidor de vazão diesel CE-112 tem uma precisão de ±1% RS ou 0,25% FSD.

Medidor de vazão diesel CE-122 com faixa de vazão de 160 a 1600 L/min.

Medidor de vazão diesel CE-131 com faixa de vazão de 1 a 10 L/min.

Medidor de vazão de diesel CE-105 com precisão de 0,2 %.

Medidor de vazão diesel CE-212 com faixa de vazão de 5 L/min a 60 L/min.
Seleção
Fluxo, precisão, registro e o que cada modelo adiciona. Verifique as opções exatas no orçamento.
| Modelo | Fluxo | Precisão | Cadastre-se | Destaque |
|---|---|---|---|---|
| CE-1-80 | 140–700lpm | 0.5 % | — | Medidor de vazão diesel CE-1-80 com faixa de vazão de 140 L/min. |
| CE-102 | 7–40lpm | — | Digital | Medidor de vazão diesel CE-102 com faixa de vazão de 7 a 40 LPM. |
| CE-103 | 18,9–380lpm | ±1,5 % | — | Medidor de vazão diesel CE-103 com faixa de vazão de 18,9 a 190 L/min. |
| CE-104 | 0–120lpm | ±1 % | Mecânico | Medidor de vazão diesel CE-104 com faixa de vazão de 0 a 120 L/min. |
| CE-110 | 20–120lpm | +0.5 % | — | Medidor de vazão diesel CE-110 com faixa de vazão de 20 a 120 l/min. |
| CE-111 | 20–120lpm | +0.5 % | — | Medidor de vazão diesel CE-111 com faixa de vazão de 20 a 120 l/min. |
| CE-112 | 0–1666,67lpm | ±1% RS ou 0,25% FSD | — | O medidor de vazão diesel CE-112 tem uma precisão de ±1% RS ou 0,25% FSD. |
| CE-122 | 160–1600lpm | +/- 0,2% OU +/-0,5% +/-0,03% | — | Medidor de vazão diesel CE-122 com faixa de vazão de 160 a 1600 L/min. |
| CE-131 | 1–12lpm | ±0,5 % | Digital | Medidor de vazão diesel CE-131 com faixa de vazão de 1 a 10 L/min. |
| CE-105 | 25–1300lpm | 0.2 % | Digital | Medidor de vazão de diesel CE-105 com precisão de 0,2 %. |
| CE-212 | 5lpm | ±0,2% com alta vazão | — | Medidor de vazão diesel CE-212 com faixa de vazão de 5 L/min a 60 L/min. |
Fonte: fichas técnicas do modelo. A vazão está normalizada para litros por minuto; a precisão é indicada conforme especificado na ficha técnica.
A Chintan Engineers projeta medidores de vazão de deslocamento positivo e helicoidais que capturam cada litro de diesel, gasolina e fluidos especiais. Registros mecânicos e digitais, saídas de pulso/analógicas e ampla tolerância à viscosidade tornam esses medidores confiáveis para dispensadores, sistemas de dosagem e configurações de transferência de custódia.
Precisa de uma conciliação de combustível mais rigorosa? Solicite uma revisão das especificações do medidor de vazão de diesel..
| Modelo | Faixa de vazão* | Precisão | Sinal / Exibição | Recursos em destaque | Uso ideal |
| — | — | — | — | — | — |
| Medidor PD mecânico CE-110 | 20 a 300 L/min em tamanhos de 1" a 2". | ±0,5% | Contador mecânico (reinicialização + cumulativo) | Componentes internos com baixa perda de pressão, independentes da viscosidade e resistentes à corrosão. | Depósitos de combustível que necessitam de registradoras mecânicas robustas. |
| Medidor PD digital CE-111 | 20 – 300 L/min | ±0,5% | Totalizador LCD + taxa de fluxo, reinicialização + acumulado | Eletrônica com bateria de reserva, pronta para pulsos. | Paletes ou dispensadores que requerem leitura digital |
| Medidor de transferência de alta precisão CE-113 | 25 – 1.300 L/min (40–100 mm) | ±0,2% | Combinações de registradora, impressora e pulsador | Sistema de transferência de custódia com eliminador de ar, filtro e carrinho opcional. | Carregamento a granel, impressão de bilhetes, pórticos fixos de abastecimento de combustível |
| Sensor de fluxo helicoidal CE-210 | 5 – 10.000 L/h (vários tamanhos BSP) | ±0,5% ou ±1% | Pulso, Hall/Reed, LCD, 4–20 mA | Lida com viscosidades variáveis de até 10⁶ mm²/s, fator K de alta resolução. | Projetos de automação, dosagem de adesivos/produtos químicos, telemetria |
| Medidor de vazão de pistão CE-212 | 5 – 60 L/min | ±0,2% | Saída mecânica ou de pulso | Design de 4 pistões com válvula rotativa, ajuste de calibração externa | Dispensadores de combustível integrados e sistemas de dosagem pré-configurados |
* Confirme a taxa de fluxo, os materiais e os acessórios durante a especificação; montagens personalizadas são fornecidas mediante solicitação.
Esses medidores funcionam com biodiesel ou óleos viscosos?
Sim. Os projetos de deslocamento positivo (CE-110/111/113) suportam viscosidades que vão desde diesel até óleos pesados; especifique as vedações de acordo.
Que precisão posso esperar em campo?
Os medidores PD padrão fornecem ±0,5 % após a instalação; os modelos CE-113 e CE-212 atingem ±0,2 % quando testados em campo.
Posso integrar o medidor com dispensadores predefinidos?
Os modelos CE-111 e CE-212 incluem saídas de pulso que se conectam a controladores e impressoras predefinidos para dispensação automatizada.
Com que frequência o medidor deve ser calibrado?
Realizar testes após a instalação e, em seguida, anualmente ou conforme os requisitos locais de metrologia legal, especialmente para aplicações de transferência de custódia.
Existe uma versão para dispositivos móveis?
O CE-113 pode ser montado em um carrinho com kits de impressora e mangueira para transferência de custódia no local ou para implantação de caminhões-tanque.
Solicite uma revisão de configuração. com base nas suas necessidades de fluidos, viscosidade, faixa de fluxo e registro de dados.
Informe-nos o fluido, a faixa de vazão e o local; responderemos com um modelo e um orçamento em um dia útil.
Investigação
Informe-nos o volume diário, a potência disponível e se você precisa de um registro impresso.